Vistas de página en total

martes, 15 de noviembre de 2011

euromillones 15 noviembre de 2011 reparto de premios

REPARTO DE PREMIOS
Categoría ACIERTOS APUESTAS PREMIADAS Importe del
Premio
Números + Estrellas Europa España
1 5 + 2 1 0 15.000.000,00 €
2 5 + 1 0 0 0,00 €
3 5 + 0 4 0 338.091,25 €
4 4 + 2 33 11 5.122,59 €
5 4 + 1 620 165 238,57 €
6 4 + 0 1.414 410 104,61 €
7 3 + 2 1.189 285 88,86 €
8 2 + 2 17.566 4.108 27,67 €
9 3 + 1 27.736 7.236 16,76 €
10 3 + 0 61.917 16.789 12,63 €
11 1 + 2 93.000 21.880 14,77 €
12 2 + 1 424.833 104.047 8,75 €
13 2 + 0 944.225 241.269 4,03 €

1 comentario:

  1. Por más que miro cada martes y viernes los resultados del sorteo del euromillones nunca acaba de tocarme una buena suma de dinero!! Tendré que seguir jugando a ver si me cambia la suerte!

    ResponderEliminar